Market Update: Brickell Key Condos

Brickell Key

There’s something magical about Brickell Key.  I can’t exactly pinpoint it, but every time I enter the island, I suddenly find myself in a state of zen.  Walking around the island (which is one of the prettiest walks in Brickell), you almost feel like you’re on vacation.  There’s just something about the expansive water views and light sea breeze that exudes tranquility and calm…and kinda makes me crave a fruity drink.

Brickell Key is a man-made island just off of Brickell Ave., which was originally created by Henry Flagler in the late 1800’s.  Swire Properties purchased the property in the 1970’s and began developing it into the guard-gated, residential island community that it is today.  It is accessible by car or foot via a bridge off of 8th Street and Brickell Ave.  Thus, Brickell Key shares the same  convenient location as Brickell itself, just south of Downtown Miami and a short drive to Miami Beach, Coconut Grove and the Gables.  Residents can easily walk over to the shops and restaurants at Mary Brickell Village, and in a couple years, to Brickell CityCentre (which is also being developed by Swire Properties).

There are a handful of condo buildings on Brickell Key with prices ranging from $200,000 to $9,000,000.  Check out all the available inventory below, and contact me for more info or to set up a private showing.

Complex Name List Price #Beds #Full Baths #Half Baths Address Yr Blt #Garage Spaces
ASIA 9,000,000 5 6 2 900 BRICKELL KEY BL # 3401 2008 4
ASIA 6,000,000 4 5 1 900 BRICKELL KEY BLVD. # 3003 2008 2
THREE TEQUESTA POINT 4,450,000 4 3 1 848 BRICKELL KEY DR # PH4501 2001 3
ASIA 4,299,999 4 4 0 900 BRICKELL KEY BL # 3103 2008 3
BRICKELL KEY ONE 4,000,000 4 3 1 520 BRICKELL KEY DR # A-BH21 1982 3
ASIA 3,999,999 4 4 0 900 BRICKELL KEY BL # 1603 2008 2
ASIA 3,910,000 4 4 1 900 BRICKELL KEY BL # 2703 2008 4
ASIA 3,750,000 4 5 1 900 BRICKELL KEY BL # 1803 2007 2
CARBONELL 3,300,000 3 3 1 901 BRICKELL KEY BL # PH3807 2005 4
ASIA 3,250,000 3 4 1 900 BRICKELL KEY BL # 2704 2008 2
TWO TEQUESTA POINT 2,900,000 3 3 0 808 BRICKELL KEY DR # 3101 1999 3
ASIA 2,600,000 4 4 1 900 BRICKELL KEY BL # 3004 2008 3
THREE TEQUESTA POINT 2,500,000 4 4 1 848 BRICKELL KEY DR # PH4504 2001 2
ASIA 2,350,000 3 4 1 900 BRICKELL KEY BL # 1704 2008 2
ASIA 2,200,000 3 3 1 900 BRICKELL KEY BL # 801 2008 2
CARBONELL 1,999,999 4 4 1 901 BRICKELL KEY BL # 2608 2005 2
ASIA 1,949,000 3 3 1 900 BRICKELL KEY BL # 2401 2008 2
CARBONELL 1,940,000 3 3 1 901 BRICKELL KEY BL # 2704 2005 2
ASIA 1,940,000 3 3 1 900 BRICKELL KEY BL # 1701 2008 2
ASIA 1,899,000 3 3 1 900 BRICKELL KEY BL # 1001 2008 2
THREE TEQUESTA POINT 1,899,000 3 4 0 848 BRICKELL KEY DR # 4205 2001 3
CARBONELL 1,850,000 3 3 1 901 BRICKELL KEY BL # 1504 2005 2
CARBONELL 1,849,900 3 3 1 901 BRICKELL KEY BL # 1704 2005 2
ASIA 1,650,000 2 2 1 900 BRICKELL KEY BL # 2902 2008 2
THREE TEQUESTA POINT 1,600,000 3 2 0 848 BRICKELL KEY DR # 3201 2001 2
TWO TEQUESTA POINT 1,559,000 3 3 1 808 BRICKELL KEY DR # 1904 1998 2
CARBONELL 1,460,000 3 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 2706 2005 2
ASIA 1,450,000 2 2 1 900 BRICKELL KEY BL # 3202 2008 2
ASIA 1,350,000 2 2 1 900 BRICKELL KEY BL # 2305 2008 2
CARBONELL 1,345,000 3 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 806 2005 2
ONE TEQUESTA POINT 1,250,000 3 3 0 888 BRICKELL KEY DR # 1503 1995 2
CARBONELL 1,250,000 2 2 0 901 BRICKELL KEY BL # 607 2005 1
CARBONELL 1,210,000 2 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 407 2005 1
CARBONELL 1,199,000 2 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 2505 2005 0
CARBONELL 1,175,000 2 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 1707 2005 1
ASIA 1,125,000 2 2 1 900 BRICKELL KEY BL # 1905 2008 2
CARBONELL 1,069,000 2 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 905 2005 1
BRICKELL KEY ONE 1,050,000 3 3 0 520 BRICKELL KEY DR # A1505 1982 1
CARBONELL 950,000 2 2 0 901 BRICKELL KEY BL # 2803 2005 1
ONE TEQUESTA POINT 899,900 3 2 1 888 BRICKELL KEY DR # 2508 1995 2
BRICKELL KEY ONE 899,000 3 3 0 520 BRICKELL KEY DR # A1116 1982 1
THREE TEQUESTA POINT 899,000 2 2 1 848 BRICKELL KEY DR # 201 2001 1
TWO TEQUESTA POINT 895,000 2 2 1 808 BRICKELL KEY DR # 1602 1998 1
TWO TEQUESTA POINT 895,000 2 2 1 808 BRICKELL KEY DR # 3402 1999 1
TWO TEQUESTA POINT 872,000 2 2 1 808 BRICKELL KEY DR # 201 1998 0
THREE TEQUESTA POINT 865,000 2 2 1 848 BRICKELL KEY DR # 3005 2001 1
CARBONELL 865,000 2 2 0 901 BRICKELL KEY BL # 508 2005 1
TWO TEQUESTA POINT 850,000 2 2 1 808 BRICKELL KEY DR # 401 1998 1
BRICKELL KEY ONE 849,000 3 3 0 520 BRICKELL KEY DR # A1721 1982 2
CARBONELL 848,350 2 2 1 901 BRICKELL KEY BL # 2303 2005 1
THREE TEQUESTA POINT 848,000 2 2 1 848 BRICKELL KEY DR # 2605 2001 1
BRICKELL KEY ONE 825,000 2 2 1 520 BRICKELL KEY DR # A2014 1982 2
COURVOISIER COURTS 810,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # PH-01 1997 1
COURVOISIER COURTS 799,000 3 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 612 1997 4
TWO TEQUESTA POINT 796,000 2 2 1 808 BRICKELL KEY DR # 705 1998 1
TWO TEQUESTA POINT 735,000 1 2 0 808 BRICKELL KEY DR # 2906 1999 1
TWO TEQUESTA POINT 730,000 1 2 0 808 BRICKELL KEY DR # 2806 1998 1
ONE TEQUESTA POINT 725,000 2 2 1 888 BRICKELL KEY DR # 2611 1995 2
COURVOISIER COURTS 717,000 3 2 1 701 BRICKELL KEY BL # LPH-02 1997 2
COURTS BRICKELL KEY 715,000 2 2 0 801 BRICKELL KEY BL # 3001 2002 2
THREE TEQUESTA POINT 679,000 1 1 1 848 BRICKELL KEY DR # 406 2001 1
COURTS BRICKELL KEY 675,000 2 2 1 801 BRICKELL KEY BL # 2912 2002 2
COURTS BRICKELL KEY 670,000 2 2 0 801 BRICKELL KEY BLVD # 2802 2002 1
COURTS BRICKELL KEY 665,000 2 2 0 801 BRICKELL KEY BL # 2101 2002 1
COURTS BRICKELL KEY 649,000 2 2 0 801 BRICKELL KEY BL # 3010 2002 1
COURVOISIER COURTS 649,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 2209 1997 2
COURTS BRICKELL KEY 640,000 2 2 1 801 BRICKELL KEY BL # 608 2002 0
COURTS BRICKELL KEY 640,000 2 2 0 801 BRICKELL KEY BL # 810 2002 0
COURVOISIER COURTS 635,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 602 1997 1
COURVOISIER COURTS 630,000 2 2 0 701 BRICKELL KEY BL # 1005 1997 2
COURTS BRICKELL KEY 615,000 2 2 0 801 BRICKELL KEY BL # 1402 2002 2
COURVOISIER COURTS 599,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 1102 1997 2
COURVOISIER COURTS 599,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 1504 1997 1
BRICKELL KEY II 598,900 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 421 1991 1
THREE TEQUESTA POINT 580,000 1 1 1 848 BRICKELL KEY DR # 3603 2001 1
COURVOISIER COURTS 554,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 1410 1997 1
THREE TEQUESTA POINT 550,000 1 1 1 848 Brickell Key Dr # 3403 2001 1
CARBONELL 549,000 1 1 1 901 BRICKELL KEY BL # 1002 2005 1
COURVOISIER COURTS 549,000 2 2 0 701 BRICKELL KEY BL # 1705 1997 1
COURVOISIER COURTS 539,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 609 1997 1
BRICKELL KEY ONE 525,000 2 2 0 520 BRICKELL KEY DR # 1210 1982 1
CARBONELL 525,000 1 1 1 901 BRICKELL KEY BL # 2501 2005 1
BRICKELL KEY ONE 515,000 2 2 0 520 BRICKELL KEY DR # 2010 1982 1
ISOLA 515,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1902 1990 1
TWO TEQUESTA POINT 515,000 1 1 1 808 BRICKELL KEY DR # 3707 1999 1
BRICKELL KEY II 499,000 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 607 1991 1
BRICKELL KEY II 499,000 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 1805 1991 1
BRICKELL kEY ii 499,000 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 806 1991 1
ISOLA 499,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 616 1990 1
TWO TEQUESTA POINT 499,000 1 1 1 808 BRICKELL KEY DR # 2603 1998 1
TWO TEQUESTA POINT 495,000 1 1 1 808 BRICKELL KEY DR # 1707 1998 1
ISOLA 495,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1404 1990 1
CARBONELL 490,000 1 1 1 901 BRICKELL KEY BL # 1801 2005 1
TWO TEQUESTA POINT 490,000 1 1 1 808 BRICKELL KEY DR # 3307 1999 1
ISOLA 485,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1901 1990 2
ISOLA 480,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1102 1990 1
COURVOISIER COURTS 480,000 2 2 0 701 BRICKELL KEY BL # 2005 1997 1
TWO TEQUESTA POINT 479,900 1 1 1 808 BRICKELL KEY DR # 907 1998
BRICKELL KEY ONE 470,000 2 2 0 520 BRICKELL KEY DR # A605 1982 1
BRICKELL KEY ONE 469,500 2 2 520 BRICKELL KEY DR # A1700 1982 1
COURVOISIER COURTS 469,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 2009 1997 1
COURVOISIER COURTS 450,000 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 906 1997 1
BRICKELL KEY ONE 435,000 2 2 1 520 BRICKELL KEY DR # A308 1982 2
BRICKELL KEY II 434,500 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 1006 1991 1
BRICKELL KEY ONE 430,000 2 2 0 520 BRICKELL KEY DR # A1419 1982 1
ONE TEQUESTA POINT 427,777 1 1 1 888 BRICKELL KEY DR # 1006 1995 1
BRICKELL KEY II 425,000 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 606 1991 1
BRICKELL KEY ONE 425,000 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 1111 1991 1
COURTS BRICKELL KEY 425,000 1 1 1 801 BRICKELL KEY BL # 1805 2002 2
THREE TEQUESTA POINT 420,000 1 1 1 848 BRICKELL KEY DR # 803 2001 0
COURVOISIER COURTS 415,863 2 2 1 701 BRICKELL KEY BL # 1704 1997 1
ST. LOUIS CONDO 400,000 2 2 0 800 CLAUGHTON ISLAND DR # 2304 1995 1
ISOLA 400,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 2001 1990 2
BRICKELL KEY ONE 399,000 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 506 1991 2
ISOLA 395,000 2 2 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 402 1990 1
CARBONELL 390,000 0 1 0 901 BRICKELL KEY BL # 501 2005 1
COURTS BRICKELL KEY 369,000 1 1 0 801 BRICKELL KEY BL # 1406 2002 1
BRICKELL KEY II 355,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 1622 1991 1
COURVOISIER COURTS 350,000 2 2 0 701 BRICKELL KEY BL # 1605 1997 1
BRICKELL KEY II 345,000 1 1 0 540 BRICKELL KEY DR # 1800 1991 1
BRICKELL KEY II 336,900 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 805 1991 1
ISOLA 332,000 1 1 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 806 1990 1
ISOLA 330,000 1 1 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1010 1990 1
BRICKELL KEY II 328,500 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 1706 1991 1
COURVOISIER COURTS 328,500 1 1 1 701 BRICKELL KEY BL # 1808 1997 1
BRICKELL KEY II 325,000 1 1 0 540 BRICKELL KEY DR # 1624 1991 1
BRICKELL KEY II 325,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 1204 1991 1
ISOLA 325,000 1 1 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 908 1990 1
ISOLA 324,900 1 1 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # PH-5 1990 1
BRICKELL KEY ONE 320,000 1 1 1 520 BRICKELL KEY DR # A-1101 1982 1
BRICKELL KEY ONE 319,000 1 1 1 520 BRICKELL KEY DR # A1712 1982 0
BRICKELL KEY II 319,000 1 1 1 540 Brickell Key Dr # 1720 1991 1
COURVOISIER COURTS 319,000 1 1 1 701 BRICKELL KEY BL # 807 1997 2
BRICKELL KEY ONE 315,000 1 1 1 520 BRICKELL KEY DR # A-1511 1982 1
BRICKELL KEY II 309,900 2 2 0 540 BRICKELL KEY DR # 402 1991 0
BRICKELL KEY II 298,500 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 1020 1991 1
BRICKELL KEY II 295,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 1024 1991 1
BRICKELL KEY II 295,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 925 1991 1
BRICKELL KEY II 279,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 702 1991 1
ISOLA 279,000 1 1 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1005 1990 1
BRICKELL KEY II 269,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 516 1991 0
BRICKELL KEY II 259,000 1 1 1 540 BRICKELL KEY DR # 308 1991 1
ISOLA 250,000 1 1 0 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 807 1990 1
BRICKELL KEY II 229,000 0 1 0 540 BRICKELL KEY DR # 809 1991 1
BRICKELL KEY II 199,700 0 1 0 540 BRICKELL KEY DR # 830 1991 0
BRICKELL KEY ONE 197,000 0 1 0 520 BRICKELL KEY DR # A717 1982
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s