Happy Monday, friends! Tired of reading the same old commentary on the most boring Super Bowl ever? No problem – head on over to Miami Agent Magazine and check out my “Viewpoints” feature! You’ll hear my thoughts on the housing demand of the Miami market, my favorite social networks, and the real estate trends I’m watching in 2014. Click here to read the full post.
Tag: Brickell Condos
Market Update: 1050/1060 Brickell – Year in Review
1060 Brickell
Since I live in 1060 Brickell, friends and neighbors often ask me about recent sales in the building. I decided to review and compare the sales data from 2013 and 2012, and I wasn’t surprised to see just how much prices have gone up in such a short time.
In 2013, there were 37 closed sales in 1050/1060 Brickell. The lowest priced sale was unit #2512, a studio that sold for $230,000 or about $383/square foot. The highest priced sale was unit #4507, a penthouse unit with 3 bedrooms and 3.5 bathrooms that sold for $1,275,000 or about $497/square foot.
To get an idea of just how much values have gone up in the building, check out the data from 2012. That year, there were 42 closed sales. However, the lowest priced sale was unit #1509, a studio that sold for $175,000 or about $317/square foot. The highest priced sale was unit #1820, a 2 bedroom/2 bathroom unit that sold for $425,000 or about $333/square foot. What a difference a year makes!
Check out all of the sales data in detail below, and as always, contact me at lindsayrubens@avatarflorida.com or 305.799.2124 for more information.
Closed Sales in 2013
| Address | Sq Ft | #Beds | #Full Baths | #Half Baths | List Price | Sale Price | SP$/SqFt | Closing Date |
| 1060 BRICKELL AV # 2305 | 963 | 1 | 1 | 1 | 379,900 | 360,000 | 373.832 | 12/27/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # PH3418 | 1019 | 1 | 1 | 1 | 375,000 | 355,000 | 348.381 | 12/3/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 2205 | 963 | 1 | 1 | 1 | 399,000 | 395,000 | 410.177 | 11/21/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 410 | 1000 | 1 | 2 | 0 | 349,000 | 335,000 | 335 | 11/7/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 3701 | 1368 | 2 | 2 | 1 | 599,000 | 585,000 | 427.632 | 11/7/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2108 | 731 | 1 | 1 | 0 | 349,000 | 310,500 | 424.761 | 11/6/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 2411 | 1088 | 2 | 2 | 0 | 454,900 | 435,000 | 399.816 | 10/31/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 4507 | 2564 | 3 | 3 | 1 | 1,350,000 | 1,275,000 | 497.27 | 9/23/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2018 | 1128 | 1 | 1 | 0 | 330,000 | 330,000 | 292.553 | 9/10/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2522 | 604 | 0 | 1 | 0 | 259,900 | 255,000 | 422.185 | 8/26/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 3603 | 963 | 1 | 1 | 1 | 384,900 | 380,000 | 394.6 | 7/22/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2714 | 1278 | 2 | 2 | 0 | 550,000 | 475,000 | 371.674 | 7/15/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 1403 | 929 | 1 | 1 | 0 | 360,000 | 350,000 | 376.749 | 6/27/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 3005 | 963 | 1 | 1 | 1 | 379,000 | 375,000 | 389.408 | 6/25/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 1911 | 1088 | 2 | 2 | 0 | 405,000 | 405,000 | 372.243 | 6/14/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2622 | 604 | 0 | 1 | 0 | 255,000 | 242,000 | 400.662 | 6/10/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 1802 | 843 | 1 | 1 | 0 | 355,000 | 315,000 | 373.665 | 6/3/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 2505 | 963 | 1 | 1 | 1 | 370,000 | 352,000 | 365.524 | 5/24/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 2803 | 843 | 1 | 1 | 1 | 370,000 | 345,000 | 409.253 | 5/3/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 1907 | 1407 | 2 | 2 | 0 | 450,000 | 420,000 | 298.507 | 5/3/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 2105 | 963 | 1 | 1 | 1 | 370,000 | 340,000 | 353.063 | 5/2/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 4303 | 1765 | 3 | 2 | 1 | 1,100,000 | 925,000 | 524.079 | 5/1/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 4009 | 551 | 0 | 1 | 0 | 279,000 | 261,900 | 475.318 | 4/18/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 4105 | 963 | 1 | 1 | 1 | 382,000 | 359,000 | 372.793 | 3/29/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 4203 | 1765 | 3 | 2 | 1 | 960,000 | 885,000 | 501.416 | 3/27/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2512 | 601 | 0 | 1 | 0 | 230,000 | 230,000 | 382.696 | 3/1/2013 |
| 1050 Brickell Avenue # PH3402 | 2499 | 3 | 3 | 0 | 999,999 | 900,000 | 360.144 | 3/1/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2014 | 1278 | 2 | 2 | 1 | 445,000 | 415,000 | 324.726 | 2/21/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2910 | 843 | 1 | 1 | 0 | 345,000 | 300,000 | 355.872 | 2/8/2013 |
| 1050 Brickell Ave # 3504 | 2252 | 3 | 3 | 1 | 1,225,000 | 1,125,000 | 499.556 | 2/1/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 3002 | 843 | 1 | 1 | 0 | 349,000 | 322,000 | 381.969 | 1/31/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 1414 | 1278 | 2 | 2 | 1 | 399,900 | 399,900 | 312.911 | 1/31/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 3411 | 1407 | 2 | 2 | 0 | 415,000 | 400,000 | 284.293 | 1/31/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 3022 | 604 | 0 | 1 | 0 | 240,000 | 230,000 | 380.795 | 1/22/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2302 | 843 | 1 | 1 | 0 | 322,900 | 309,000 | 366.548 | 1/22/2013 |
| 1060 BRICKELL AV # 3515 | 945 | 1 | 1 | 0 | 330,000 | 300,000 | 317.46 | 1/9/2013 |
| 1050 BRICKELL AV # 2304 | 731 | 1 | 1 | 0 | 297,000 | 290,000 | 396.717 | 1/7/2013 |
Closed Sales in 2012
| Address | Sq Ft | #Beds | #Full Baths | #Half Baths | List Price | Sale Price | SP$/SqFt | Closing Date |
| 1050 BRICKELL AV # 2106 | 613 | 0 | 1 | 0 | 223,440 | 220,000 | 358.891 | 12/21/2012 |
| 1050 BRICKELL AVE # 3302 | 842 | 1 | 1 | 0 | 230,000 | 254,500 | 302.257 | 12/11/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 2520 | 1288 | 2 | 2 | 1 | 450,000 | 420,000 | 326.087 | 12/11/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1406 | 613 | 0 | 1 | 0 | 235,000 | 225,000 | 367.047 | 12/7/2012 |
| 1060 BRICKELL AVENUE # 3909 | 536 | 0 | 1 | 0 | 259,000 | 239,500 | 446.828 | 12/7/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 606 | 1040 | 1 | 1 | 0 | 319,000 | 320,000 | 307.692 | 12/3/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1820 | 1278 | 2 | 2 | 1 | 440,000 | 425,000 | 332.551 | 11/27/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 814 | 1000 | 1 | 2 | 0 | 310,000 | 305,000 | 305 | 11/19/2012 |
| 1060 BRICKELL AVE # 1015 | 1053 | 1 | 1 | 1 | 299,000 | 280,000 | 265.907 | 11/15/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 802 | 968 | 1 | 1 | 1 | 299,000 | 273,208 | 282.24 | 11/14/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 3013 | 945 | 1 | 1 | 0 | 290,000 | 290,000 | 306.878 | 11/12/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 3407 | 1407 | 2 | 2 | 0 | 449,000 | 420,000 | 298.507 | 10/31/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 2114 | 1278 | 2 | 2 | 1 | 425,000 | 413,000 | 323.161 | 10/22/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1906 | 613 | 0 | 1 | 0 | 235,000 | 213,000 | 347.471 | 10/10/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 2502 | 843 | 1 | 1 | 0 | 324,900 | 315,000 | 373.665 | 10/8/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1704 | 731 | 1 | 1 | 0 | 278,000 | 270,000 | 369.357 | 9/24/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 3405 | 963 | 1 | 1 | 1 | 379,000 | 376,000 | 390.447 | 8/31/2012 |
| 1060 BRICKELL AVE # 615 | 1053 | 1 | 1 | 1 | 285,000 | 265,000 | 251.662 | 8/29/2012 |
| 1050 BRICKELL AVENUE # 2202 | 843 | 1 | 1 | 0 | 319,000 | 300,000 | 355.872 | 8/29/2012 |
| 1050 Brickell Ave. # 1514 | 1278 | 2 | 2 | 1 | 438,000 | 410,000 | 320.814 | 8/24/2012 |
| 1050 BRICKELL AVENUE # 2204 | 731 | 1 | 1 | 0 | 295,000 | 280,000 | 383.037 | 8/23/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 815 | 1053 | 1 | 1 | 1 | 265,000 | 250,000 | 237.417 | 8/9/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 2911 | 1103 | 2 | 2 | 0 | 399,000 | 375,000 | 339.982 | 8/8/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 3003 | 963 | 1 | 1 | 1 | 199,999 | 210,000 | 218.069 | 7/25/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 1603 | 963 | 1 | 1 | 1 | 388,000 | 359,000 | 372.793 | 6/26/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 2915 | 945 | 1 | 1 | 0 | 297,000 | 290,000 | 306.878 | 6/25/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 2208 | 731 | 1 | 1 | 0 | 289,000 | 250,000 | 341.997 | 6/14/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 1411 | 1407 | 2 | 2 | 0 | 359,500 | 345,000 | 245.203 | 5/31/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1010 | 1028 | 1 | 2 | 0 | 280,000 | 275,000 | 267.51 | 5/29/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 3707 | 1088 | 2 | 2 | 0 | 420,000 | 400,000 | 367.647 | 5/23/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 3014 | 1278 | 2 | 2 | 1 | 449,000 | 416,000 | 325.509 | 5/18/2012 |
| 1050 Brickell Av # 1020 | 1000 | 1 | 2 | 0 | 275,000 | 260,000 | 260 | 5/15/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1016 | 1000 | 1 | 2 | 0 | 275,000 | 260,000 | 260 | 5/15/2012 |
| 1060 BRICKELL AVENUE # 2307 | 1218 | 2 | 2 | 0 | 420,000 | 400,000 | 328.407 | 5/15/2012 |
| 1050 BRICKELL AVENUE # 402 | 968 | 1 | 1 | 0 | 260,000 | 250,000 | 258.264 | 5/14/2012 |
| 1060 BRICKELL AVE # 2102 | 843 | 1 | 1 | 0 | 320,000 | 307,500 | 364.769 | 5/9/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 2013 | 945 | 1 | 1 | 0 | 290,000 | 280,000 | 296.296 | 4/30/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 1509 | 551 | 0 | 1 | 0 | 214,500 | 175,000 | 317.604 | 4/25/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 2720 | 1288 | 2 | 2 | 1 | 430,000 | 380,000 | 295.031 | 4/5/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 816 | 1000 | 1 | 2 | 0 | 265,000 | 250,000 | 250 | 3/21/2012 |
| 1050 BRICKELL AV # 1506 | 613 | 0 | 1 | 0 | 199,000 | 195,000 | 318.108 | 3/20/2012 |
| 1060 BRICKELL AV # 1501 | 1377 | 2 | 2 | 0 | 290,000 | 305,000 | 221.496 | 3/19/2012 |
Market Update: Brickell Key Condos
Brickell Key
There’s something magical about Brickell Key. I can’t exactly pinpoint it, but every time I enter the island, I suddenly find myself in a state of zen. Walking around the island (which is one of the prettiest walks in Brickell), you almost feel like you’re on vacation. There’s just something about the expansive water views and light sea breeze that exudes tranquility and calm…and kinda makes me crave a fruity drink.
Brickell Key is a man-made island just off of Brickell Ave., which was originally created by Henry Flagler in the late 1800’s. Swire Properties purchased the property in the 1970’s and began developing it into the guard-gated, residential island community that it is today. It is accessible by car or foot via a bridge off of 8th Street and Brickell Ave. Thus, Brickell Key shares the same convenient location as Brickell itself, just south of Downtown Miami and a short drive to Miami Beach, Coconut Grove and the Gables. Residents can easily walk over to the shops and restaurants at Mary Brickell Village, and in a couple years, to Brickell CityCentre (which is also being developed by Swire Properties).
There are a handful of condo buildings on Brickell Key with prices ranging from $200,000 to $9,000,000. Check out all the available inventory below, and contact me for more info or to set up a private showing.
| Complex Name | List Price | #Beds | #Full Baths | #Half Baths | Address | Yr Blt | #Garage Spaces |
| ASIA | 9,000,000 | 5 | 6 | 2 | 900 BRICKELL KEY BL # 3401 | 2008 | 4 |
| ASIA | 6,000,000 | 4 | 5 | 1 | 900 BRICKELL KEY BLVD. # 3003 | 2008 | 2 |
| THREE TEQUESTA POINT | 4,450,000 | 4 | 3 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # PH4501 | 2001 | 3 |
| ASIA | 4,299,999 | 4 | 4 | 0 | 900 BRICKELL KEY BL # 3103 | 2008 | 3 |
| BRICKELL KEY ONE | 4,000,000 | 4 | 3 | 1 | 520 BRICKELL KEY DR # A-BH21 | 1982 | 3 |
| ASIA | 3,999,999 | 4 | 4 | 0 | 900 BRICKELL KEY BL # 1603 | 2008 | 2 |
| ASIA | 3,910,000 | 4 | 4 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 2703 | 2008 | 4 |
| ASIA | 3,750,000 | 4 | 5 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 1803 | 2007 | 2 |
| CARBONELL | 3,300,000 | 3 | 3 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # PH3807 | 2005 | 4 |
| ASIA | 3,250,000 | 3 | 4 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 2704 | 2008 | 2 |
| TWO TEQUESTA POINT | 2,900,000 | 3 | 3 | 0 | 808 BRICKELL KEY DR # 3101 | 1999 | 3 |
| ASIA | 2,600,000 | 4 | 4 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 3004 | 2008 | 3 |
| THREE TEQUESTA POINT | 2,500,000 | 4 | 4 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # PH4504 | 2001 | 2 |
| ASIA | 2,350,000 | 3 | 4 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 1704 | 2008 | 2 |
| ASIA | 2,200,000 | 3 | 3 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 801 | 2008 | 2 |
| CARBONELL | 1,999,999 | 4 | 4 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 2608 | 2005 | 2 |
| ASIA | 1,949,000 | 3 | 3 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 2401 | 2008 | 2 |
| CARBONELL | 1,940,000 | 3 | 3 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 2704 | 2005 | 2 |
| ASIA | 1,940,000 | 3 | 3 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 1701 | 2008 | 2 |
| ASIA | 1,899,000 | 3 | 3 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 1001 | 2008 | 2 |
| THREE TEQUESTA POINT | 1,899,000 | 3 | 4 | 0 | 848 BRICKELL KEY DR # 4205 | 2001 | 3 |
| CARBONELL | 1,850,000 | 3 | 3 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 1504 | 2005 | 2 |
| CARBONELL | 1,849,900 | 3 | 3 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 1704 | 2005 | 2 |
| ASIA | 1,650,000 | 2 | 2 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 2902 | 2008 | 2 |
| THREE TEQUESTA POINT | 1,600,000 | 3 | 2 | 0 | 848 BRICKELL KEY DR # 3201 | 2001 | 2 |
| TWO TEQUESTA POINT | 1,559,000 | 3 | 3 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 1904 | 1998 | 2 |
| CARBONELL | 1,460,000 | 3 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 2706 | 2005 | 2 |
| ASIA | 1,450,000 | 2 | 2 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 3202 | 2008 | 2 |
| ASIA | 1,350,000 | 2 | 2 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 2305 | 2008 | 2 |
| CARBONELL | 1,345,000 | 3 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 806 | 2005 | 2 |
| ONE TEQUESTA POINT | 1,250,000 | 3 | 3 | 0 | 888 BRICKELL KEY DR # 1503 | 1995 | 2 |
| CARBONELL | 1,250,000 | 2 | 2 | 0 | 901 BRICKELL KEY BL # 607 | 2005 | 1 |
| CARBONELL | 1,210,000 | 2 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 407 | 2005 | 1 |
| CARBONELL | 1,199,000 | 2 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 2505 | 2005 | 0 |
| CARBONELL | 1,175,000 | 2 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 1707 | 2005 | 1 |
| ASIA | 1,125,000 | 2 | 2 | 1 | 900 BRICKELL KEY BL # 1905 | 2008 | 2 |
| CARBONELL | 1,069,000 | 2 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 905 | 2005 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 1,050,000 | 3 | 3 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # A1505 | 1982 | 1 |
| CARBONELL | 950,000 | 2 | 2 | 0 | 901 BRICKELL KEY BL # 2803 | 2005 | 1 |
| ONE TEQUESTA POINT | 899,900 | 3 | 2 | 1 | 888 BRICKELL KEY DR # 2508 | 1995 | 2 |
| BRICKELL KEY ONE | 899,000 | 3 | 3 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # A1116 | 1982 | 1 |
| THREE TEQUESTA POINT | 899,000 | 2 | 2 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # 201 | 2001 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 895,000 | 2 | 2 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 1602 | 1998 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 895,000 | 2 | 2 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 3402 | 1999 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 872,000 | 2 | 2 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 201 | 1998 | 0 |
| THREE TEQUESTA POINT | 865,000 | 2 | 2 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # 3005 | 2001 | 1 |
| CARBONELL | 865,000 | 2 | 2 | 0 | 901 BRICKELL KEY BL # 508 | 2005 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 850,000 | 2 | 2 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 401 | 1998 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 849,000 | 3 | 3 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # A1721 | 1982 | 2 |
| CARBONELL | 848,350 | 2 | 2 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 2303 | 2005 | 1 |
| THREE TEQUESTA POINT | 848,000 | 2 | 2 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # 2605 | 2001 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 825,000 | 2 | 2 | 1 | 520 BRICKELL KEY DR # A2014 | 1982 | 2 |
| COURVOISIER COURTS | 810,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # PH-01 | 1997 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 799,000 | 3 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 612 | 1997 | 4 |
| TWO TEQUESTA POINT | 796,000 | 2 | 2 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 705 | 1998 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 735,000 | 1 | 2 | 0 | 808 BRICKELL KEY DR # 2906 | 1999 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 730,000 | 1 | 2 | 0 | 808 BRICKELL KEY DR # 2806 | 1998 | 1 |
| ONE TEQUESTA POINT | 725,000 | 2 | 2 | 1 | 888 BRICKELL KEY DR # 2611 | 1995 | 2 |
| COURVOISIER COURTS | 717,000 | 3 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # LPH-02 | 1997 | 2 |
| COURTS BRICKELL KEY | 715,000 | 2 | 2 | 0 | 801 BRICKELL KEY BL # 3001 | 2002 | 2 |
| THREE TEQUESTA POINT | 679,000 | 1 | 1 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # 406 | 2001 | 1 |
| COURTS BRICKELL KEY | 675,000 | 2 | 2 | 1 | 801 BRICKELL KEY BL # 2912 | 2002 | 2 |
| COURTS BRICKELL KEY | 670,000 | 2 | 2 | 0 | 801 BRICKELL KEY BLVD # 2802 | 2002 | 1 |
| COURTS BRICKELL KEY | 665,000 | 2 | 2 | 0 | 801 BRICKELL KEY BL # 2101 | 2002 | 1 |
| COURTS BRICKELL KEY | 649,000 | 2 | 2 | 0 | 801 BRICKELL KEY BL # 3010 | 2002 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 649,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 2209 | 1997 | 2 |
| COURTS BRICKELL KEY | 640,000 | 2 | 2 | 1 | 801 BRICKELL KEY BL # 608 | 2002 | 0 |
| COURTS BRICKELL KEY | 640,000 | 2 | 2 | 0 | 801 BRICKELL KEY BL # 810 | 2002 | 0 |
| COURVOISIER COURTS | 635,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 602 | 1997 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 630,000 | 2 | 2 | 0 | 701 BRICKELL KEY BL # 1005 | 1997 | 2 |
| COURTS BRICKELL KEY | 615,000 | 2 | 2 | 0 | 801 BRICKELL KEY BL # 1402 | 2002 | 2 |
| COURVOISIER COURTS | 599,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 1102 | 1997 | 2 |
| COURVOISIER COURTS | 599,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 1504 | 1997 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 598,900 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 421 | 1991 | 1 |
| THREE TEQUESTA POINT | 580,000 | 1 | 1 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # 3603 | 2001 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 554,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 1410 | 1997 | 1 |
| THREE TEQUESTA POINT | 550,000 | 1 | 1 | 1 | 848 Brickell Key Dr # 3403 | 2001 | 1 |
| CARBONELL | 549,000 | 1 | 1 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 1002 | 2005 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 549,000 | 2 | 2 | 0 | 701 BRICKELL KEY BL # 1705 | 1997 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 539,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 609 | 1997 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 525,000 | 2 | 2 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # 1210 | 1982 | 1 |
| CARBONELL | 525,000 | 1 | 1 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 2501 | 2005 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 515,000 | 2 | 2 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # 2010 | 1982 | 1 |
| ISOLA | 515,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1902 | 1990 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 515,000 | 1 | 1 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 3707 | 1999 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 499,000 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 607 | 1991 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 499,000 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 1805 | 1991 | 1 |
| BRICKELL kEY ii | 499,000 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 806 | 1991 | 1 |
| ISOLA | 499,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 616 | 1990 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 499,000 | 1 | 1 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 2603 | 1998 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 495,000 | 1 | 1 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 1707 | 1998 | 1 |
| ISOLA | 495,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1404 | 1990 | 1 |
| CARBONELL | 490,000 | 1 | 1 | 1 | 901 BRICKELL KEY BL # 1801 | 2005 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 490,000 | 1 | 1 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 3307 | 1999 | 1 |
| ISOLA | 485,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1901 | 1990 | 2 |
| ISOLA | 480,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1102 | 1990 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 480,000 | 2 | 2 | 0 | 701 BRICKELL KEY BL # 2005 | 1997 | 1 |
| TWO TEQUESTA POINT | 479,900 | 1 | 1 | 1 | 808 BRICKELL KEY DR # 907 | 1998 | |
| BRICKELL KEY ONE | 470,000 | 2 | 2 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # A605 | 1982 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 469,500 | 2 | 2 | 520 BRICKELL KEY DR # A1700 | 1982 | 1 | |
| COURVOISIER COURTS | 469,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 2009 | 1997 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 450,000 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 906 | 1997 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 435,000 | 2 | 2 | 1 | 520 BRICKELL KEY DR # A308 | 1982 | 2 |
| BRICKELL KEY II | 434,500 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 1006 | 1991 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 430,000 | 2 | 2 | 0 | 520 BRICKELL KEY DR # A1419 | 1982 | 1 |
| ONE TEQUESTA POINT | 427,777 | 1 | 1 | 1 | 888 BRICKELL KEY DR # 1006 | 1995 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 425,000 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 606 | 1991 | 1 |
| BRICKELL KEY ONE | 425,000 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 1111 | 1991 | 1 |
| COURTS BRICKELL KEY | 425,000 | 1 | 1 | 1 | 801 BRICKELL KEY BL # 1805 | 2002 | 2 |
| THREE TEQUESTA POINT | 420,000 | 1 | 1 | 1 | 848 BRICKELL KEY DR # 803 | 2001 | 0 |
| COURVOISIER COURTS | 415,863 | 2 | 2 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 1704 | 1997 | 1 |
| ST. LOUIS CONDO | 400,000 | 2 | 2 | 0 | 800 CLAUGHTON ISLAND DR # 2304 | 1995 | 1 |
| ISOLA | 400,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 2001 | 1990 | 2 |
| BRICKELL KEY ONE | 399,000 | 2 | 2 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 506 | 1991 | 2 |
| ISOLA | 395,000 | 2 | 2 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 402 | 1990 | 1 |
| CARBONELL | 390,000 | 0 | 1 | 0 | 901 BRICKELL KEY BL # 501 | 2005 | 1 |
| COURTS BRICKELL KEY | 369,000 | 1 | 1 | 0 | 801 BRICKELL KEY BL # 1406 | 2002 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 355,000 | 1 | 1 | 1 | 540 BRICKELL KEY DR # 1622 | 1991 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 350,000 | 2 | 2 | 0 | 701 BRICKELL KEY BL # 1605 | 1997 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 345,000 | 1 | 1 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 1800 | 1991 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 336,900 | 1 | 1 | 1 | 540 BRICKELL KEY DR # 805 | 1991 | 1 |
| ISOLA | 332,000 | 1 | 1 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 806 | 1990 | 1 |
| ISOLA | 330,000 | 1 | 1 | 0 | 770 CLAUGHTON ISLAND DR # 1010 | 1990 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 328,500 | 1 | 1 | 1 | 540 BRICKELL KEY DR # 1706 | 1991 | 1 |
| COURVOISIER COURTS | 328,500 | 1 | 1 | 1 | 701 BRICKELL KEY BL # 1808 | 1997 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 325,000 | 1 | 1 | 0 | 540 BRICKELL KEY DR # 1624 | 1991 | 1 |
| BRICKELL KEY II | 325,000 | 1 | 1 | 1 | 540 BRICKELL KEY DR # 1204 | 1991 | 1 |
